Mala Direta Especial
Mala Direta Especial - Faixa 01
Vigência 01/02/2018 - Preços em R$
Faixas de peso (g) | Nacional | Estadual | Local |
---|---|---|---|
até 20 | R$ 0,76 | R$ 0,68 | R$ 0,65 |
Mais de 20 até 50 | R$ 1,02 | R$ 0,93 | R$ 0,85 |
Mais de 50 até 100 | R$ 1,41 | R$ 1,25 | R$ 1,14 |
Mais de 100 até 150 | R$ 1,74 | R$ 1,56 | R$ 1,43 |
Mais de 150 até 200 | R$ 2,00 | R$ 1,82 | R$ 1,65 |
Mais de 200 até 250 | R$ 2,34 | R$ 2,12 | R$ 1,91 |
Mais de 250 até 300 | R$ 2,65 | R$ 2,37 | R$ 2,15 |
Mais de 300 até 350 | R$ 2,94 | R$ 2,66 | R$ 2,41 |
Mais de 350 até 400 | R$ 3,29 | R$ 2,93 | R$ 2,68 |
Mais de 400 até 450 | R$ 3,56 | R$ 3,18 | R$ 2,90 |
Mais de 450 até 500 | R$ 3,89 | R$ 3,51 | R$ 3,17 |
Mais de 500 até 550 | R$ 4,38 | R$ 3,93 | R$ 3,58 |
Mais de 550 até 600 | R$ 4,68 | R$ 4,22 | R$ 3,84 |
Mais de 600 até 650 | R$ 4,97 | R$ 4,49 | R$ 4,09 |
Mais de 650 até 700 | R$ 5,26 | R$ 4,74 | R$ 4,31 |
Mais de 700 até 750 | R$ 5,57 | R$ 5,00 | R$ 4,56 |
Mais de 750 até 800 | R$ 5,86 | R$ 5,26 | R$ 4,81 |
Mais de 800 até 850 | R$ 6,17 | R$ 5,54 | R$ 5,04 |
Mais de 850 até 900 | R$ 6,45 | R$ 5,81 | R$ 5,29 |
Mais de 900 até 950 | R$ 6,74 | R$ 6,07 | R$ 5,54 |
Mais de 950 até 1.000 | R$ 7,04 | R$ 6,34 | R$ 5,77 |
kg ou fração adicional até 2 Kg | R$ 2,94 | R$ 2,66 | R$ 2,42 |
Cota mínima mensal: R$ 300,00
Cota mínima anual: R$ 3.600,00
Observação: Exigência mínima de 500 objetos por lote de postagem
- Veja os prazos de entrega deste serviço
Para as demais Tabelas, com preços diferenciados, contatar as Gerências Comerciais de sua UF